室內空氣品質重要性
國人每人每天約有80~90%的時間處於室內環境中(包括在住家、辦公室或其他建築物內),且因為居住空間或辦公空間頻繁性的使用空調系統,故常導致室內呈現密閉狀態。當人們處於室內密閉狀態且因室內污染物而造成人體健康受到影響,我們稱為「病態建築物症候群」(Sick Building Syndrome)。當處於病態建築物的室內環境中可能會感到鼻塞、極易打噴嚏、喉嚨癢、眼睛乾癢、頭痛、極易疲倦等症狀,造成這些症狀的原因,是因為空氣中含有各種不同的室內空氣污染來源,而引發身體的不適。因此維護良好的室內空氣品質,除了可以悠閒的待於室內享受健康的環境外,又可以有效減少疾病發生,降低醫療成本的支出,提高我們的生活品質與工作效率。
我國室內空氣品質標準
左右尚有資訊可滑動
項目 | 監測時間 | 標準值 | 單位 |
二氧化碳(CO2) | 8小時值 | 1000 | ppm(體積濃度百萬分之一) |
一氧化碳(CO) | 8小時值 | 9 | ppm(體積濃度百萬分之一) |
甲醛(HCHO) | 1小時值 | 0.08 | ppm(體積濃度百萬分之一) |
總揮發性有機化合物(TVOC,十二種揮發性有機物總合) | 1小時值 | 0.56 | ppm(體積濃度百萬分之一) |
細菌(Bacteria) | 最高值 | 1500 | CFU/m3(菌落數/立方公尺) |
真菌(Fungi) | 最高值 | 1000 | CFU/m3(菌落數/立方公尺) (室內值比室外值小於或等於1.3,不在此限) |
懸浮微粒(PM10) | 24小時值 | 75 | μg/m3(微克/立方公尺) |
細懸浮微粒(PM2.5) | 24小時值 | 35 | μg/m3(微克/立方公尺) |
臭氧(O3) | 8小時值 | 0.06 | ppm(體積濃度百萬分之一) |
室內空氣污染物來源與健康影響
左右尚有資訊可滑動
常見室內空氣污染物 | 來源 | 健康影響 |
二氧化碳(CO2) | 人類呼吸、吸煙、燃燒行為 | 頭疼、嗜睡、頭暈 |
一氧化碳(CO) | 吸煙、停車場廢氣引入、室外交通廢氣引入 | 阻斷Hb 與氧結合供應細胞氧的能力,因而導致中毒 |
甲醛(HCHO) | 木質合板、木質傢俱、隔版、礦纖天花板、黏著劑、清潔劑 | 皮膚、眼睛、鼻子和刺激咽喉;刺激呼吸道;呼吸作用損傷;癌症;染色體受損害 |
揮發性有機化合物(TVOC) | 清潔劑、化妝品、黏著劑、天然氣、油漆、殺蟲劑、芳香劑、香煙、裝修建材、油漆粉刷、傢俱、文具、影印機、印表機、清潔打蠟、修正液、強力去污劑、強力膠 | 可能影響的程度從頭痛、眼睛和呼吸道刺激到破壞神經系統、影響肝腎功能、癌症、染色體損傷等 |
細菌(Bacteria) | 濕或潮濕牆壁、天花板、地毯和傢具;維護不佳的除濕機、空調;寢具及寵物等 | 過敏、刺激呼吸道、傳染病;刺激眼睛、鼻子和咽喉;發燒;流行性感冒 |
真菌(Fungi) | ||
懸浮微粒(PM10) 細懸浮微粒(PM2.5) |
燃燒行為(含烹飪的油煙、壁爐、煤油暖氣設備、瓦斯爐或暖氣設備)、抽煙、建材中之石棉、人造礦物纖維、植物花粉、動物性過敏原、微生物之細菌、真菌、病毒、塵土、清潔、 | 刺激眼睛、鼻子、咽喉;呼吸道感染和支氣管炎;肺癌(長期風險) |
臭氧(O3) | 辦公事務機、影印機、臭氧殺菌機 | 對呼吸道具刺激性;上呼吸道疾病、乾眼症、神經系統和頭痛現象 |